12 tracks
Sports Highlights
for highlight reels, team intros, action edits and energetic sports content.
Human-made royalty-free music — every track written, mixed and licensed by a working composer, not generated by AI. Free for personal projects; commercial license from €29.
Browse collections
View all →12 tracks
for highlight reels, team intros, action edits and energetic sports content.
13 tracks
for runway edits, beauty campaigns, luxury products and contemporary brand films.
14 tracks
with modern beats for streetwear, urban videos, sports edits and brand content.
12 tracks
for travel vlogs, outdoor stories, tourism videos and adventure edits.
|
Chill Christmas Vibes Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | 2:15 | 75 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
|
Cozy Winter Lofi Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 80 BPM | ||||||
|
Uplifting Feel Good Dance Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 120 BPM | ||||||
|
Event Party Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 124 BPM | ||||||
|
Energetic Background Upbeat Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 122 BPM | ||||||
|
Fashion Lifestyle House Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 124 BPM | ||||||
|
Bright Uplifting Dance Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 122 BPM | ||||||
|
Adventure Travel Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 128 BPM | ||||||
|
Travel Music Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 124 BPM | ||||||
|
Adventure Trip Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 124 BPM | ||||||
|
Aesthetic Lofi Background Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 84 BPM | ||||||
|
Smooth Lofi Chill Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 80 BPM | ||||||
|
Background Lofi For Lifestyle Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 82 BPM | ||||||
|
Sport Rush Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 130 BPM | ||||||
|
Futuristic Technology Dreams Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 124 BPM | ||||||
|
Rise Of High-Tech Power Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 128 BPM | ||||||
|
Cyber Tech Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 128 BPM | ||||||
|
Urban Speed Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 96 BPM | ||||||
|
Innovative Background Technology Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 125 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 94 BPM | |||||||
|
Background Technology Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 132 BPM | ||||||
|
Smooth Jazzy Vibes Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 117 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 77 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 123 BPM | |||||||
|
Travel Summer Pop Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 90 BPM | ||||||
| +3 versions | — | 120 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 122 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 85 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 122 BPM | |||||||
|
Sweet Vlogging Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 85 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 124 BPM | |||||||
|
Bright Fashion Background Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 98 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 110 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 148 BPM | |||||||
|
Intense Sporting Inspiration Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+3 versions | — | 150 BPM | ||||||
|
Powerful Intense Dubstep Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 150 BPM | ||||||
|
Sport Intensity Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 155 BPM | ||||||
|
Extreme Energy Burst Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+5 versions | — | 145 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
|
Dynamic Street Pulse Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+5 versions | — | 110 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 78 BPM | |||||||
| +8 versions | — | 82 BPM | |||||||
| — | 90 BPM | ||||||||
| +4 versions | — | 151 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 94 BPM | |||||||
| +6 versions | — | 94 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 85 BPM | |||||||
| +5 versions | — | 145 BPM | |||||||
| — | 64 BPM | ||||||||
| +4 versions | — | 84 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 78 BPM | |||||||
|
Dark Energy Overdrive Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 145 BPM | ||||||
|
Adrenaline Rush Dubstep Stems — extra audio layers you can mix separately, included in the license |
+4 versions | — | 150 BPM | ||||||
| +4 versions | — | 105 BPM | |||||||
| +7 versions | — | 81 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 70 BPM | |||||||
| +6 versions | — | 82 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 84 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +8 versions | — | 85 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 85 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 135 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 97 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 98 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 140 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 138 BPM | |||||||
| +6 versions | — | 140 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 80 BPM | |||||||
| +5 versions | — | 145 BPM | |||||||
| +5 versions | — | 95 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 140 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 88 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 160 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 95 BPM | |||||||
| — | 86 BPM | ||||||||
| — | 85 BPM | ||||||||
| +3 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 87 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 90 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 150 BPM | |||||||
| +5 versions | — | 80 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 124 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 145 BPM | |||||||
| — | 175 BPM | ||||||||
| — | 174 BPM | ||||||||
| — | 110 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 100 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 95 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 148 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 120 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 97 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 142 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 142 BPM | |||||||
| — | 145 BPM | ||||||||
| — | 118 BPM | ||||||||
| +1 versions | — | 86 BPM | |||||||
| — | 84 BPM | ||||||||
| — | 118 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 100 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 164 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 140 BPM | |||||||
| +1 versions | — | 166 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 170 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 170 BPM | |||||||
| +4 versions | 2:41 | 156 BPM | |||||||
| +7 versions | — | 117 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 170 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 160 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 155 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 115 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 155 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 110 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 103 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 160 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 174 BPM | |||||||
| +5 versions | — | 160 BPM | |||||||
| +1 versions | — | 175 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 170 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 122 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 140 BPM | |||||||
| — | 130 BPM | ||||||||
| — | 164 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 180 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 150 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 174 BPM | |||||||
| — | 127 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 140 BPM | |||||||
| — | 145 BPM | ||||||||
| +3 versions | — | 145 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 100 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 87 BPM | |||||||
| +1 versions | — | 125 BPM | |||||||
| — | 100 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 145 BPM | |||||||
| — | 170 BPM | ||||||||
| — | 140 BPM | ||||||||
| — | 160 BPM | ||||||||
| +1 versions | — | 123 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 155 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 128 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 147 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 145 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 147 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 126 BPM | |||||||
| — | 129 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 117 BPM | |||||||
| +4 versions | — | 127 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 125 BPM | |||||||
| — | 128 BPM | ||||||||
| — | 117 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 113 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 113 BPM | |||||||
| — | 115 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 113 BPM | |||||||
| — | 126 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 105 BPM | |||||||
| +2 versions | — | 168 BPM | |||||||
| — | 128 BPM | ||||||||
| — | 127 BPM | ||||||||
| — | 123 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 124 BPM | |||||||
| — | 124 BPM | ||||||||
| +3 versions | — | 140 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 124 BPM | |||||||
| +3 versions | — | 150 BPM | |||||||
| — | 112 BPM | ||||||||
| — | 106 BPM | ||||||||
| — | 125 BPM | ||||||||
| — | 95 BPM | ||||||||
| — | 126 BPM | ||||||||
| — | 126 BPM | ||||||||
| — | 110 BPM | ||||||||
| — | 160 BPM | ||||||||
| — | 112 BPM | ||||||||
| — | 140 BPM | ||||||||
| — | 125 BPM | ||||||||
| +1 versions | — | 127 BPM | |||||||
| — | 121 BPM | ||||||||
| — | 110 BPM | ||||||||
| — | 127 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 126 BPM | |||||||
| — | 126 BPM | ||||||||
| — | 110 BPM | ||||||||
| — | 110 BPM | ||||||||
| — | 121 BPM | ||||||||
| — | 100 BPM | ||||||||
| +2 versions | — | 100 BPM | |||||||
| — | 127 BPM | ||||||||
| — | 127 BPM |
Need a closer fit?
If nothing in the library matches exactly, send a brief with your video, references, or timing. Existing tracks can be adapted, or original music created from scratch for your project.